Blueprint workload
This page lists the specifications that OpenStack QA Core Developers is expected to work on, or is its creator.
OpenStack QA Core Developers is not currently responsible for any specifications that meet your criteria.
Team member workload
The following people are all members of the OpenStack QA Core Developers team in Launchpad. We list each of their specification workloads so that you can get a sense of the overall workload balance.
Attila Fazekas's specifications:
Priority | Specification | Definition | Delivery | Assign | Draft | Approve |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Undefined | net-debug | 2 Review | 0 Unknown |
|
Christopher Yeoh's specifications:
Priority | Specification | Definition | Delivery | Assign | Draft | Approve |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Low | v3-api-core | 3 Drafting | 9 Needs Code Review |
|
|
|
1 Undefined | validate-service-state-before-deleting | 2 Review | 5 Started |
|
||
1 Undefined | v3-api-cleanup-misc | 3 Drafting | 7 Good progress |
|
||
1 Undefined | v3-api-core-policy | 3 Drafting | 9 Needs Code Review |
|
||
1 Undefined | v3-api-inconsistencies | 3 Drafting | 9 Needs Code Review |
|
||
1 Undefined | v3-api-pecan | 3 Drafting | 6 Slow progress | |||
1 Undefined | v3-api-restore-nova-network | 3 Drafting | 5 Started |
|
|
|
1 Undefined | v3-api-specification | 3 Drafting | 7 Good progress |
|
||
1 Undefined | v3-api | 5 New | 5 Started |
David Kranz's specifications:
Priority | Specification | Definition | Delivery | Assign | Draft | Approve |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Undefined | run-without-admin | 2 Review | 10 Deployment |
|
||
1 Undefined | tempest-config-generator | 2 Review | 5 Started |
|
|
Giulio Fidente's specifications:
Priority | Specification | Definition | Delivery | Assign | Draft | Approve |
---|---|---|---|---|---|---|
4 High | tripleo-ceph | 0 Approved | 7 Good progress | |||
1 Undefined | split-controlplane-glance-cache | 0 Approved | 9 Needs Code Review | |||
1 Undefined | add-basic-marconi-tests | 5 New | 5 Started |
|
Jay Pipes's specifications:
Priority | Specification | Definition | Delivery | Assign | Draft | Approve |
---|---|---|---|---|---|---|
5 Essential | ci-git-support | 0 Approved | 7 Good progress |
|
||
5 Essential | ci-git-transition | 0 Approved | 5 Started |
|
||
5 Essential | parse-create-table | 0 Approved | 7 Good progress |
|
|
|
5 Essential | parse-insert | 0 Approved | 7 Good progress |
|
|
|
5 Essential | parser-create-table | 0 Approved | 5 Started |
|
|
|
5 Essential | parser-for-insert | 0 Approved | 5 Started |
|
||
4 High | ci-bare-metal | 0 Approved | 5 Started |
|
||
4 High | ci-doc-automation | 0 Approved | 5 Started |
|
||
4 High | dashboard | 0 Approved | 5 Started |
|
|
|
4 High | openid-registration | 0 Approved | 1 Not started |
|
|
|
4 High | replication-global-transaction-id | 0 Approved | 7 Good progress |
|
|
|
4 High | replication-testing | 0 Approved | 7 Good progress |
|
|
|
4 High | temporal-test-coverage | 0 Approved | 5 Started |
|
||
3 Medium | ci-documentation | 0 Approved | 1 Not started |
|
||
3 Medium | ci-functional-smoketesting | 0 Approved | 5 Started |
|
||
3 Medium | ci-improve-jenkins | 0 Approved | 5 Started |
|
||
3 Medium | ci-packaging | 0 Approved | 1 Not started |
|
||
3 Medium | code-cleanup-c++-replace-dynamic-array | 0 Approved | 5 Started |
|
||
3 Medium | code-cleanup-c++-replace-list | 0 Approved | 7 Good progress |
|
||
3 Medium | code-cleanup-remove-myisam-depends | 0 Approved | 7 Good progress |
|
||
3 Medium | code-cleanup-remove-sql-list | 0 Approved | 5 Started |
|
||
3 Medium | data-shipping | 0 Approved | 1 Not started |
|
||
3 Medium | html-report-output | 0 Approved | 0 Unknown |
|
|
|
3 Medium | performance-fast-timers | 0 Approved | 9 Needs Code Review |
|
||
3 Medium | refactoring-move-data-to-implementation | 0 Approved | 7 Good progress |
|
|
|
3 Medium | replication-remove-remaining-raw-sql-statements | 0 Approved | 7 Good progress |
|
||
3 Medium | placement-aggregate-allocation-ratios | 1 Pending Approval | 1 Not started |
|
|
|
3 Medium | nova-functional-instance-create | 3 Drafting | 1 Not started |
|
||
3 Medium | code-cleanup-replace-slot-with-generic-grab-config-from-thd | 4 Discussion | 1 Not started |
|
||
3 Medium | ci-infrastructure | 5 New | 0 Unknown |
|
||
2 Low | ci-no-coverage-decrease | 0 Approved | 1 Not started |
|
||
2 Low | error-messages-during-startup | 0 Approved | 1 Not started |
|
|
|
2 Low | online-column-rename | 0 Approved | 1 Not started |
|
|
|
2 Low | option-dry-run | 0 Approved | 7 Good progress | |||
2 Low | parallel-operations | 0 Approved | 1 Not started |
|
||
2 Low | platform-detection | 0 Approved | 1 Not started |
|
|
|
2 Low | runtime-configuration-changes | 0 Approved | 1 Not started |
|
||
2 Low | transaction-log-python-reader-prototype | 0 Approved | 0 Unknown |
|
|
|
2 Low | better-read-write-bitmap-tests | 1 Pending Approval | 0 Unknown | |||
2 Low | lock-free-quota-management | 1 Pending Approval | 1 Not started |
|
|
|
2 Low | placement-notifications | 1 Pending Approval | 5 Started |
|
||
2 Low | standardize-nova-image | 1 Pending Approval | 6 Slow progress |
|
|
|
2 Low | string-field-max-length | 1 Pending Approval | 0 Unknown |
|
|
|
2 Low | vmware-driver-support-for-video-memory | 1 Pending Approval | 9 Needs Code Review | |||
2 Low | vmware-video-memory-filter-scheduler | 1 Pending Approval | 9 Needs Code Review | |||
2 Low | object-identifier-name-casing | 4 Discussion | 1 Not started |
|
||
2 Low | set-size-suffix | 4 Discussion | 0 Unknown | |||
2 Low | triggers | 4 Discussion | 0 Unknown | |||
1 Undefined | glance-upgrade | 0 Approved | 0 Unknown |
|
|
|
1 Undefined | unit-tests | 0 Approved | 0 Unknown |
|
|
|
1 Undefined | aggregate-affinity | 1 Pending Approval | 0 Unknown | |||
1 Undefined | memory-page-resource-classes | 1 Pending Approval | 0 Unknown |
|
|
|
1 Undefined | override-compute-node-uuid | 1 Pending Approval | 0 Unknown |
|
|
|
1 Undefined | sched-select-destinations-use-request-spec-object | 1 Pending Approval | 1 Not started |
|
|
|
1 Undefined | archival-framework | 3 Drafting | 0 Unknown |
|
||
1 Undefined | generic-scheduling-policies | 3 Drafting | 0 Unknown |
|
|
|
1 Undefined | make-availability-zone-real-data-model | 3 Drafting | 0 Unknown |
|
||
1 Undefined | resource-providers-capabilities-rest-api | 3 Drafting | 0 Unknown |
|
||
1 Undefined | resource-providers-scheduler-claims | 3 Drafting | 1 Not started |
|
||
1 Undefined | resource-providers-standardize-extra-specs | 3 Drafting | 0 Unknown |
|
||
1 Undefined | scheduler-rest-api-select-destinations | 3 Drafting | 0 Unknown |
|
||
1 Undefined | scheduler-separate-endgoal | 3 Drafting | 0 Unknown |
|
||
1 Undefined | standardize-capabilities | 3 Drafting | 0 Unknown |
|
||
1 Undefined | unified-daemonization | 3 Drafting | 0 Unknown |
|
||
1 Undefined | auth-service | 4 Discussion | 0 Unknown | |||
1 Undefined | branching-release-model-review | 4 Discussion | 0 Unknown | |||
1 Undefined | move-to-github | 4 Discussion | 0 Unknown | |||
1 Undefined | adaptive-status-polling | 5 New | 5 Started |
|
||
1 Undefined | boolean-column-type | 5 New | 0 Unknown |
|
||
1 Undefined | devices-as-resources | 5 New | 0 Unknown | |||
1 Undefined | host-memory-metrics | 5 New | 0 Unknown |
Marc Koderer's specifications:
Priority | Specification | Definition | Delivery | Assign | Draft | Approve |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Low | fuzzy-test | 0 Approved | 0 Unknown |
|
|
|
1 Undefined | ceph-module | 5 New | 0 Unknown | |||
1 Undefined | isnot-operator | 5 New | 0 Unknown |
|
|
|
1 Undefined | tempest-plugin | 5 New | 0 Unknown |
|
|
Matthew Treinish's specifications:
Priority | Specification | Definition | Delivery | Assign | Draft | Approve |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Medium | simplify-credentials-management | 0 Approved | 0 Unknown |
|
||
2 Low | fuzzy-test | 0 Approved | 0 Unknown |
|
||
1 Undefined | security-utils | 5 New | 5 Started |
|
Sean Dague's specifications:
Priority | Specification | Definition | Delivery | Assign | Draft | Approve |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Medium | lowercase-metadata-keys | 1 Pending Approval | 8 Beta Available |
|
||
2 Low | clean-logs | 1 Pending Approval | 6 Slow progress |
|
||
1 Undefined | log-guidelines | 5 New | 0 Unknown |
|
||
1 Undefined | missing-baremetal-api-test | 5 New | 0 Unknown |
|
||
1 Undefined | savanna-api-tests | 5 New | 5 Started |
|
1 → 8 of 8 results | First • Previous • Next • Last |